C
1
–
–
–
-
2
E
L
U
M | P | ||||
mm | D | C | k | k | L |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 |
8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 |
10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
14 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 |
16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
24 | 1 | 3 | 5 | 26 | 3 |
26 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
28 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |
30 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
32 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
36 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
40 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
44 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
48 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3
L
4
A
5,T
Y
6
S
W
C
Lh
E